日 | 曜日 | 対 戦 相 手 | 場 所 | 内 容 |
1 |
火 |
|||
2 |
水 |
|||
3 | 木 | |||
4 |
金 |
|||
5 | 土 |
|
四国中央市,新居浜市 | 第10回中四国秋季県予選 |
6 | 日 | 四国中央市,新居浜市 | 第10回中四国秋季県予選 | |
7 |
月 |
|||
8 | 火 | |||
9 | 水 |
|
||
10 |
木 |
|||
11 | 金 | |||
12 | 土 |
|
||
13 | 日 | |||
14 | 月 | |||
15 | 火 | |||
16 | 水 | |||
17 | 木 |
|
||
18 | 金 | |||
19 | 土 |
|
||
20 | 日 |
|
||
21 | 月 | 四国中央市,新居浜市 | 第10回中四国秋季県予選 | |
22 | 火 | (予備日) | 第10回中四国秋季県予選 | |
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 |
火 |
|||
30 | 水 | |||