日 | 曜日 | 対 戦 相 手 | 場 所 | 内 容 |
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 |
火 |
|
||
5 | 水 | |||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | 第30回中四国春季大会予選 | ||
9 | 日 | 第30回中四国春季大会予選 | ||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 |
|
||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | 第30回中四国春季大会予選 | ||
16 | 日 | |||
17 | 月 |
|
||
18 | 火 |
|
||
19 | 水 |
|
||
20 | 木 |
|
||
21 | 金 | |||
22 | 土 | 第14回四国選手権大会 | ||
23 | 日 | 第14回四国選手権大会 | ||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 |
水 |
|||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | 第14回四国選手権大会 | ||
30 | 日 | |||
|