日 | 曜日 | 対 戦 相 手 | 場 所 | 内 容 |
1 |
木 |
|||
2 |
金 |
|||
3 |
土 |
|||
4 |
日 |
|||
5 | 月 |
|
||
6 |
火 |
|||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | 四国中央市近郊 | 第22回川之江ボ-イズ中四国選抜大会 | |
11 | 日 |
四国中央市近郊 |
第22回川之江ボ-イズ中四国選抜大会 | |
12 |
月 |
|||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | 予備日 | ||
18 | 日 | |||
19 | 月 |
|
||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 |
|
||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | 練習納め マラソン | ||
31 | 土 |
全国一斉ボランティア