日 | 曜日 | 対 戦 相 手 | 場 所 | 内 容 |
1 |
月 |
|||
2 | 火 | |||
3 |
水 |
|||
4 |
木 |
|||
5 | 金 |
|
||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 |
|
||
10 |
水 |
|||
11 | 木 | |||
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 |
|
||
18 | 木 | |||
19 | 金 |
|
||
20 | 土 |
高松ボーイズ さぬきボーイズ担当 |
第52回春季大会予選 |
|
21 | 日 |
|
第52回春季大会予選 |
|
22 | 月 |
|
||
23 | 火 |
第52回春季大会予選 |
||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | (予備日) | 第52回春季大会予選 | |
28 | 日 | (予備日) |
第52回春季大会予選 |
|
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
|